2008-09 UMAC Women's Basketball

Overall Statistics


 

CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS

 

SCORING OFFENSE G W-L Pts Avg/G
1. Minnesota, Morris 26 14-12 1873 72.0
2. Bethany Lutheran 25 10-15 1724 69.0
3. Northland 26 18-8 1731 66.6
4. Martin Luther 27 12-15 1772 65.6
5. Presentation 26 8-18 1677 64.5
6. Northwestern 27 15-12 1597 59.1
7. St. Scholastica 26 9-17 1450 55.8
8. Crown 22 2-20 1031 46.9
 
SCORING DEFENSE G Pts Avg/G
1. Northwestern 27 1413 52.3
2. Northland 26 1511 58.1
3. Martin Luther 27 1609 59.6
4. St. Scholastica 26 1569 60.3
5. Bethany Lutheran 25 1601 64.0
6. Minnesota, Morris 26 1732 66.6
7. Presentation 26 1775 68.3
8. Crown 22 1778 80.8
 
SCORING MARGIN G Offense Defense Margin
1. Northland 26 66.6 58.1 +8.5
2. Northwestern 27 59.1 52.3 +6.8
3. Martin Luther 27 65.6 59.6 +6.0
4. Minnesota, Morris 26 72.0 66.6 +5.4
5. Bethany Lutheran 25 69.0 64.0 +4.9
6. Presentation 26 64.5 68.3 -3.8
7. St. Scholastica 26 55.8 60.3 -4.6
8. Crown 22 46.9 80.8 -34.0
 
FREE THROW PCT G FTM FTA Pct
1. Minnesota, Morris 26 401 540 .743
2. Crown 22 239 346 .691
3. Presentation 26 300 448 .670
4. Bethany Lutheran 25 415 625 .664
5. Martin Luther 27 338 511 .661
6. Northwestern 27 260 398 .653
7. Northland 26 312 487 .641
8. St. Scholastica 26 275 430 .640
 
FIELD GOAL PERCENTAGES G FGM FGA Pct
1. Minnesota, Morris 26 666 1590 .419
2. Northland 26 629 1597 .394
3. Presentation 26 619 1602 .386
4. Northwestern 27 585 1558 .375
5. Martin Luther 27 673 1797 .375
6. Bethany Lutheran 25 595 1658 .359
7. St. Scholastica 26 541 1581 .342
8. Crown 22 363 1167 .311
 
FIELD GOAL PCT DEFENSE G FGM FGA Pct
1. Northwestern 27 510 1562 .327
2. Martin Luther 27 548 1497 .366
3. Bethany Lutheran 25 586 1564 .375
4. Northland 26 564 1500 .376
5. Minnesota, Morris 26 590 1549 .381
6. St. Scholastica 26 601 1564 .384
7. Crown 22 683 1590 .430
8. Presentation 26 669 1535 .436
 
3-POINT FG PCT G 3FGM 3FGA Pct
1. Northland 26 161 444 .363
2. Minnesota, Morris 26 140 416 .337
3. Northwestern 27 167 512 .326
4. Martin Luther 27 88 290 .303
5. Presentation 26 139 510 .273
6. Bethany Lutheran 25 108 414 .261
7. St. Scholastica 26 91 369 .247
8. Crown 22 66 278 .237
 
3-POINT FG PCT DEFENSE G 3FGM 3FGA Pct
1. Northwestern 27 113 468 .241
2. Martin Luther 27 105 379 .277
3. St. Scholastica 26 97 343 .283
4. Northland 26 82 283 .290
5. Minnesota, Morris 26 148 490 .302
6. Bethany Lutheran 25 115 372 .309
7. Crown 22 118 365 .323
8. Presentation 26 113 345 .328
 
REBOUNDING OFFENSE G Rebounds Avg/G
1. Bethany Lutheran 25 1184 47.4
2. Martin Luther 27 1167 43.2
3. Northwestern 27 1152 42.7
4. Northland 26 1089 41.9
5. Minnesota, Morris 26 1044 40.2
6. St. Scholastica 26 1029 39.6
7. Presentation 26 906 34.8
8. Crown 22 748 34.0
 
REBOUNDING DEFENSE G Rebounds Avg/G
1. Northwestern 27 1003 37.1
2. Northland 26 983 37.8
3. Minnesota, Morris 26 1005 38.7
4. Martin Luther 27 1099 40.7
5. Bethany Lutheran 25 1064 42.6
6. Presentation 26 1107 42.6
7. St. Scholastica 26 1125 43.3
8. Crown 22 1070 48.6
 
REBOUNDING MARGIN G Team Avg. Opponent Avg. Margin
1. Northwestern 27 1152 42.7 1003 37.1 +5.5
2. Bethany Lutheran 25 1184 47.4 1064 42.6 +4.8
3. Northland 26 1089 41.9 983 37.8 +4.1
4. Martin Luther 27 1167 43.2 1099 40.7 +2.5
5. Minnesota, Morris 26 1044 40.2 1005 38.7 +1.5
6. St. Scholastica 26 1029 39.6 1125 43.3 -3.7
7. Presentation 26 906 34.8 1107 42.6 -7.7
8. Crown 22 748 34.0 1070 48.6 -14.6
 
BLOCKED SHOTS G No. Avg/G
1. Martin Luther 27 118 4.4
2. Bethany Lutheran 25 109 4.4
3. Northwestern 27 111 4.1
4. Minnesota, Morris 26 90 3.5
5. St. Scholastica 26 82 3.2
6. Northland 26 74 2.8
7. Crown 22 54 2.5
8. Presentation 26 56 2.2
 
ASSISTS G No. Avg/G
1. Minnesota, Morris 26 472 18.2
2. Martin Luther 27 394 14.6
3. Northland 26 373 14.3
4. Northwestern 27 379 14.0
5. Presentation 26 354 13.6
6. Bethany Lutheran 25 324 13.0
7. St. Scholastica 26 299 11.5
8. Crown 22 181 8.2
 
STEALS G No. Avg/G
1. Martin Luther 27 358 13.3
2. Minnesota, Morris 26 319 12.3
3. Presentation 26 318 12.2
4. Bethany Lutheran 25 303 12.1
5. St. Scholastica 26 261 10.0
6. Northland 26 259 10.0
7. Crown 22 167 7.6
8. Northwestern 27 185 6.9
 
TURNOVER MARGIN G Team Avg. Opponent Avg. Margin
1. Martin Luther 27 517 19.1 648 24.0 +4.85
2. Presentation 26 509 19.6 608 23.4 +3.81
3. Bethany Lutheran 25 501 20.0 577 23.1 +3.04
4. Northland 26 489 18.8 541 20.8 +2.00
5. St. Scholastica 26 533 20.5 568 21.8 +1.35
6. Minnesota, Morris 26 541 20.8 574 22.1 +1.27
7. Northwestern 27 467 17.3 427 15.8 -1.48
8. Crown 22 574 26.1 343 15.6 -10.50
 
ASSIST/TURNOVER RATIO G Assist Avg. T-Over Avg. Ratio
1. Minnesota, Morris 26 472 18.2 541 20.8 0.9
2. Northwestern 27 379 14.0 467 17.3 0.8
3. Northland 26 373 14.3 489 18.8 0.8
4. Martin Luther 27 394 14.6 517 19.1 0.8
5. Presentation 26 354 13.6 509 19.6 0.7
6. Bethany Lutheran 25 324 13.0 501 20.0 0.6
7. St. Scholastica 26 299 11.5 533 20.5 0.6
8. Crown 22 181 8.2 574 26.1 0.3
 
OFFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G
1. Bethany Lutheran 25 458 18.3
2. Martin Luther 27 442 16.4
3. Northland 26 381 14.7
4. St. Scholastica 26 370 14.2
5. Minnesota, Morris 26 346 13.3
6. Northwestern 27 353 13.1
7. Presentation 26 284 10.9
8. Crown 22 189 8.6
 
DEFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G
1. Northwestern 27 799 29.6
2. Bethany Lutheran 25 726 29.0
3. Northland 26 708 27.2
4. Martin Luther 27 725 26.9
5. Minnesota, Morris 26 698 26.8
6. Crown 22 559 25.4
7. St. Scholastica 26 659 25.3
8. Presentation 26 622 23.9
 
3-POINT FG MADE G No. Avg/G
1. Northland 26 161 6.2
2. Northwestern 27 167 6.2
3. Minnesota, Morris 26 140 5.4
4. Presentation 26 139 5.3
5. Bethany Lutheran 25 108 4.3
6. St. Scholastica 26 91 3.5
7. Martin Luther 27 88 3.3
8. Crown 22 66 3.0
 


Standings Conference Pct. PF PA   Overall Pct. PF PA
Northland 13-2 .867 1005 816   18-8 .692 1731 1511
Northwestern 11-3 .786 842 686   15-12 .556 1597 1413
Minnesota, Morris 11-3 .786 1025 863   14-12 .538 1873 1732
Martin Luther 7-8 .467 975 904   12-15 .444 1772 1609
St. Scholastica 6-8 .429 773 817   9-17 .346 1450 1569
Presentation 5-9 .357 889 910   8-18 .308 1677 1775
Bethany Lutheran 4-10 .286 954 968   10-15 .400 1724 1601
Crown 0-14 .000 617 1116   2-20 .091 1031 1778
 
Winning streak No.
Northland 9
Northwestern 5
 
TEAM SUMMARIES G PF-PA Avg score Margin FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RebF RebA Margin
Bethany Lutheran 25 1724-1601 69.0-64.0 +4.9 595-1658 .359 108-414 .261 415-625 .664 1184 1064 +4.8
Crown 22 1031-1778 46.9-80.8 -34.0 363-1167 .311 66-278 .237 239-346 .691 748 1070 -14.6
Martin Luther 27 1772-1609 65.6-59.6 +6.0 673-1797 .375 88-290 .303 338-511 .661 1167 1099 +2.5
Minnesota, Morris 26 1873-1732 72.0-66.6 +5.4 666-1590 .419 140-416 .337 401-540 .743 1044 1005 +1.5
Northland 26 1731-1511 66.6-58.1 +8.5 629-1597 .394 161-444 .363 312-487 .641 1089 983 +4.1
Northwestern 27 1597-1413 59.1-52.3 +6.8 585-1558 .375 167-512 .326 260-398 .653 1152 1003 +5.5
Presentation 26 1677-1775 64.5-68.3 -3.8 619-1602 .386 139-510 .273 300-448 .670 906 1107 -7.7
St. Scholastica 26 1450-1569 55.8-60.3 -4.6 541-1581 .342 91-369 .247 275-430 .640 1029 1125 -3.7
 
ATTENDANCE Home Avg   Away Avg   Neutral Avg   Total attend Avg
Bethany Lutheran 10-2396 240   11-1940 176   4-0 0   25-4336 173
Crown 9-110 12   13-3293 253   0-0 0   22-3403 155
Martin Luther 11-1793 163   13-2302 177   3-100 33   27-4195 155
Minnesota, Morris 13-1301 100   13-2127 164   0-0 0   26-3428 132
Northland 9-622 69   13-1759 135   4-268 67   26-2649 102
Northwestern 13-4456 343   13-2997 231   1-121 121   27-7574 281
Presentation 9-2095 233   14-6479 463   3-375 125   26-8949 344
St. Scholastica 12-2318 193   10-1721 172   4-577 144   26-4616 178
Totals 86-15091 175   100-22618 226   19-1441 76   205-39150 191  
 


 

INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS

 

To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team's games.

SCORING Cl GP FG 3FG FT Points Avg/G
1. Gregersen, Sara-PRESWBK SO 26 170 12 81 433 16.7
2. Voss, Eva-BLCWBK SR 25 133 7 105 378 15.1
3. DeWitt, Katie-NWCWBK SO 27 142 49 66 399 14.8
4. Leighty,Coresa-UMMWBK SR 25 128 3 80 339 13.6
5. Babinec, Erica-MLCWBK FR 27 128 26 74 356 13.2
6. Roggenbuck,Steph-UMMWBK SO 26 124 2 92 342 13.2
7. Kahle, Lindsey-BLCWBK SR 25 110 28 78 326 13.0
8. Washek,Nikki-UMMWBK JR 26 111 64 44 330 12.7
9. Hamm, Lindsey-NCWBK 26 120 46 30 316 12.2
10. Devries, Mary-CROWNWBK SO 22 81 0 101 263 12.0
11. Smith, Becky-PRESWBK JR 26 126 8 38 298 11.5
12. Haukom,Kirsten-CSSWBK 26 112 23 48 295 11.3
13. Liesch, Ariel-NWCWBK JR 27 109 45 42 305 11.3
14. Lundgren, Chelsea-NCWBK 26 97 3 94 291 11.2
15. Bode, Hannah-MLCWBK SR 27 113 2 43 271 10.0
16. Murry, Joy-CROWNWBK FR 22 62 25 48 197 9.0
17. Christensen, Katie-CSSWBK 21 62 12 46 182 8.7
18. Erdman, Molly-BLCWBK JR 25 65 27 59 216 8.6
19. Babinec, Lissa-MLCWBK JR 27 61 28 79 229 8.5
20. Zroka, Stephanie-CROWNWBK JR 21 73 2 30 178 8.5
21. Gudahl, Casey-BLCWBK JR 25 62 29 43 196 7.8
22. Stanley, Chelsey-PRESWBK JR 26 69 36 26 200 7.7
23. Blommel,Diane-UMMWBK SO 26 58 14 62 192 7.4
24. Jones, Megan-PRESWBK JR 26 62 26 38 188 7.2
25. Cepek, Anna-BLCWBK FR 25 67 3 39 176 7.0
26. Kendrick, Kaelee-NWCWBK JR 27 77 0 36 190 7.0
27. Noordmans,Jenni-UMMWBK FR 25 65 18 24 172 6.9
28. Cinquegrani, Kelly-CSSWBK 26 72 0 34 178 6.8
29. Mackey, Maria-NCWBK 25 56 44 13 169 6.8
30. Galligan, Ashleigh-NCWBK 26 55 0 58 168 6.5
Schmidt, Meghan-PRESWBK JR 26 58 28 24 168 6.5
 
REBOUNDING Cl GP Off Def Total Avg/G
1. Voss, Eva-BLCWBK SR 25 116 181 297 11.9
2. DeWitt, Katie-NWCWBK SO 27 37 195 232 8.6
3. Devries, Mary-CROWNWBK SO 22 46 112 158 7.2
4. Kendrick, Kaelee-NWCWBK JR 27 50 134 184 6.8
5. Roggenbuck,Steph-UMMWBK SO 26 53 116 169 6.5
6. Lundgren, Chelsea-NCWBK 26 55 111 166 6.4
Galligan, Ashleigh-NCWBK 26 60 106 166 6.4
8. Gregersen, Sara-PRESWBK SO 26 57 108 165 6.3
9. Babinec, Erica-MLCWBK FR 27 59 103 162 6.0
Smith, Becky-PRESWBK JR 26 33 123 156 6.0
11. Leighty,Coresa-UMMWBK SR 25 39 106 145 5.8
12. Fisher, Laura-NCWBK 26 48 102 150 5.8
13. Liesch, Ariel-NWCWBK JR 27 55 92 147 5.4
14. Haukom,Kirsten-CSSWBK 26 43 97 140 5.4
15. Amys, Laura-CSSWBK 26 45 93 138 5.3
16. Zroka, Stephanie-CROWNWBK JR 21 34 75 109 5.2
17. Lehman, Nicole-MLCWBK SR 27 63 77 140 5.2
18. Cinquegrani, Kelly-CSSWBK 26 55 72 127 4.9
19. Meyer, Caitlin-BLCWBK FR 25 49 73 122 4.9
20. Derosier, Ashley-CROWNWBK FR 21 20 78 98 4.7
 
FIELD GOAL PCT Cl GP FG FGA Pct
1. Roggenbuck,Steph-UMMWBK SO 26 124 254 .488
2. Leighty,Coresa-UMMWBK SR 25 128 276 .464
3. Gregersen, Sara-PRESWBK SO 26 170 370 .459
4. Smith, Becky-PRESWBK JR 26 126 275 .458
5. Bode, Hannah-MLCWBK SR 27 113 251 .450
6. Hamm, Lindsey-NCWBK 26 120 276 .435
7. Babinec, Erica-MLCWBK FR 27 128 299 .428
8. Zroka, Stephanie-CROWNWBK JR 21 73 175 .417
9. Washek,Nikki-UMMWBK JR 26 111 276 .402
10. Lundgren, Chelsea-NCWBK 26 97 244 .398
11. Voss, Eva-BLCWBK SR 25 133 351 .379
12. Haukom,Kirsten-CSSWBK 26 112 304 .368
13. Liesch, Ariel-NWCWBK JR 27 109 297 .367
14. Devries, Mary-CROWNWBK SO 22 81 226 .358
15. DeWitt, Katie-NWCWBK SO 27 142 417 .341
 
ASSISTS Cl GP No. Avg/G
1. Rainey,Jamie-UMMWBK SR 26 124 4.8
2. Babinec, Lissa-MLCWBK JR 27 118 4.4
3. DeWitt, Katie-NWCWBK SO 27 94 3.5
4. Hamm, Lindsey-NCWBK 26 89 3.4
5. Smith, Becky-PRESWBK JR 26 88 3.4
6. Morstad, Erin-CSSWBK 26 80 3.1
7. Liesch, Ariel-NWCWBK JR 27 79 2.9
8. Stanley, Chelsey-PRESWBK JR 26 75 2.9
9. Gudahl, Casey-BLCWBK JR 25 70 2.8
10. Haukom,Kirsten-CSSWBK 26 72 2.8
11. Kahle, Lindsey-BLCWBK SR 25 69 2.8
12. Noordmans,Jenni-UMMWBK FR 25 68 2.7
13. Erdman, Molly-BLCWBK JR 25 67 2.7
14. Blommel,Diane-UMMWBK SO 26 69 2.7
15. Washek,Nikki-UMMWBK JR 26 68 2.6
 
FREE THROW PCT Cl GP FT FTA Pct
1. Murry, Joy-CROWNWBK FR 22 48 56 .857
2. Leighty,Coresa-UMMWBK SR 25 80 97 .825
3. Roggenbuck,Steph-UMMWBK SO 26 92 113 .814
4. Christensen, Katie-CSSWBK 21 46 57 .807
5. Erdman, Molly-BLCWBK JR 25 59 76 .776
6. Babinec, Lissa-MLCWBK JR 27 79 103 .767
7. Blommel,Diane-UMMWBK SO 26 62 82 .756
8. Devries, Mary-CROWNWBK SO 22 101 134 .754
9. Voss, Eva-BLCWBK SR 25 105 143 .734
10. Babinec, Erica-MLCWBK FR 27 74 101 .733
11. Gregersen, Sara-PRESWBK SO 26 81 113 .717
12. Lundgren, Chelsea-NCWBK 26 94 137 .686
13. DeWitt, Katie-NWCWBK SO 27 66 97 .680
14. Galligan, Ashleigh-NCWBK 26 58 88 .659
15. Kahle, Lindsey-BLCWBK SR 25 78 126 .619
 
STEALS Cl GP No. Avg/G
1. Smith, Becky-PRESWBK JR 26 91 3.5
2. Kahle, Lindsey-BLCWBK SR 25 84 3.4
3. Babinec, Erica-MLCWBK FR 27 72 2.7
4. Babinec, Lissa-MLCWBK JR 27 70 2.6
5. Rainey,Jamie-UMMWBK SR 26 64 2.5
6. Christensen, Katie-CSSWBK 21 45 2.1
7. Erdman, Molly-BLCWBK JR 25 53 2.1
8. Gregersen, Sara-PRESWBK SO 26 53 2.0
9. Haukom,Kirsten-CSSWBK 26 49 1.9
10. Noordmans,Jenni-UMMWBK FR 25 45 1.8
11. Stanley, Chelsey-PRESWBK JR 26 46 1.8
Washek,Nikki-UMMWBK JR 26 46 1.8
13. Bode, Hannah-MLCWBK SR 27 47 1.7
14. Lundgren, Chelsea-NCWBK 26 43 1.7
Jones, Megan-PRESWBK JR 26 43 1.7
 
3-POINT FG PCT Cl GP 3FG 3FGA Pct
1. Mackey, Maria-NCWBK 25 44 101 .436
2. Hamm, Lindsey-NCWBK 26 46 111 .414
3. Nelson, Marcy-NWCWBK SR 26 41 104 .394
4. Washek,Nikki-UMMWBK JR 26 64 164 .390
5. Liesch, Ariel-NWCWBK JR 27 45 133 .338
6. Babinec, Lissa-MLCWBK JR 27 28 85 .329
7. Graham, Jessica-NCWBK 26 31 98 .316
8. Erdman, Molly-BLCWBK JR 25 27 91 .297
9. Gudahl, Casey-BLCWBK JR 25 29 101 .287
10. Murry, Joy-CROWNWBK FR 22 25 88 .284
11. DeWitt, Katie-NWCWBK SO 27 49 174 .282
12. Stanley, Chelsey-PRESWBK JR 26 36 129 .279
13. Schmidt, Meghan-PRESWBK JR 26 28 105 .267
14. Jones, Megan-PRESWBK JR 26 26 98 .265
15. Kahle, Lindsey-BLCWBK SR 25 28 121 .231
 
3-POINT FG MADE Cl GP 3FG Avg/G
1. Washek,Nikki-UMMWBK JR 26 64 2.5
2. DeWitt, Katie-NWCWBK SO 27 49 1.8
3. Hamm, Lindsey-NCWBK 26 46 1.8
4. Mackey, Maria-NCWBK 25 44 1.8
5. Liesch, Ariel-NWCWBK JR 27 45 1.7
6. Nelson, Marcy-NWCWBK SR 26 41 1.6
7. Stanley, Chelsey-PRESWBK JR 26 36 1.4
8. Graham, Jessica-NCWBK 26 31 1.2
9. Gudahl, Casey-BLCWBK JR 25 29 1.2
10. Murry, Joy-CROWNWBK FR 22 25 1.1
11. Kahle, Lindsey-BLCWBK SR 25 28 1.1
12. Erdman, Molly-BLCWBK JR 25 27 1.1
13. Schmidt, Meghan-PRESWBK JR 26 28 1.1
14. Babinec, Lissa-MLCWBK JR 27 28 1.0
15. Jones, Megan-PRESWBK JR 26 26 1.0
 
BLOCKED SHOTS Cl GP No. Avg/G
1. Voss, Eva-BLCWBK SR 25 55 2.2
2. Amys, Laura-CSSWBK 26 43 1.7
3. Kendrick, Kaelee-NWCWBK JR 27 40 1.5
4. Boldt, Emily-MLCWBK FR 27 37 1.4
5. Zroka, Stephanie-CROWNWBK JR 21 28 1.3
6. Lehman, Nicole-MLCWBK SR 27 24 0.9
7. Rainey,Jamie-UMMWBK SR 26 23 0.9
8. Gregersen, Sara-PRESWBK SO 26 22 0.8
9. Leighty,Coresa-UMMWBK SR 25 20 0.8
10. Fritzler, Carrie-MLCWBK FR 27 21 0.8
11. Moore, Melissa-NWCWBK SO 27 20 0.7
12. Lundgren, Chelsea-NCWBK 26 17 0.7
13. Weddig, Anna-NWCWBK FR 25 16 0.6
14. Devries, Mary-CROWNWBK SO 22 14 0.6
15. DeWitt, Katie-NWCWBK SO 27 17 0.6
 
ASSIST/TURNOVER RATIO Cl GP Assists Avg T-Overs Avg Ratio
1. Rainey,Jamie-UMMWBK SR 26 124 4.8 70 2.7 1.8
2. Hamm, Lindsey-NCWBK 26 89 3.4 60 2.3 1.5
3. Babinec, Lissa-MLCWBK JR 27 118 4.4 111 4.1 1.1
4. Smith, Becky-PRESWBK JR 26 88 3.4 86 3.3 1.0
5. Morstad, Erin-CSSWBK 26 80 3.1 79 3.0 1.0
6. DeWitt, Katie-NWCWBK SO 27 94 3.5 100 3.7 0.9
 
OFFENSIVE REBOUNDS Cl GP No. Avg/G
1. Voss, Eva-BLCWBK SR 25 116 4.6
2. Lehman, Nicole-MLCWBK SR 27 63 2.3
3. Galligan, Ashleigh-NCWBK 26 60 2.3
4. Gregersen, Sara-PRESWBK SO 26 57 2.2
5. Babinec, Erica-MLCWBK FR 27 59 2.2
6. Lundgren, Chelsea-NCWBK 26 55 2.1
Cinquegrani, Kelly-CSSWBK 26 55 2.1
8. Devries, Mary-CROWNWBK SO 22 46 2.1
9. Roggenbuck,Steph-UMMWBK SO 26 53 2.0
10. Liesch, Ariel-NWCWBK JR 27 55 2.0
11. Meyer, Caitlin-BLCWBK FR 25 49 2.0
12. Kendrick, Kaelee-NWCWBK JR 27 50 1.9
13. Fisher, Laura-NCWBK 26 48 1.8
14. Amys, Laura-CSSWBK 26 45 1.7
15. Cepek, Anna-BLCWBK FR 25 43 1.7
 
DEFENSIVE REBOUNDS Cl GP No. Avg/G
1. Voss, Eva-BLCWBK SR 25 181 7.2
2. DeWitt, Katie-NWCWBK SO 27 195 7.2
3. Devries, Mary-CROWNWBK SO 22 112 5.1
4. Kendrick, Kaelee-NWCWBK JR 27 134 5.0
5. Smith, Becky-PRESWBK JR 26 123 4.7
6. Roggenbuck,Steph-UMMWBK SO 26 116 4.5
7. Lundgren, Chelsea-NCWBK 26 111 4.3
8. Leighty,Coresa-UMMWBK SR 25 106 4.2
9. Gregersen, Sara-PRESWBK SO 26 108 4.2
10. Galligan, Ashleigh-NCWBK 26 106 4.1
11. Fisher, Laura-NCWBK 26 102 3.9
12. Babinec, Erica-MLCWBK FR 27 103 3.8
13. Babinec, Lissa-MLCWBK JR 27 101 3.7
14. Haukom,Kirsten-CSSWBK 26 97 3.7
15. Derosier, Ashley-CROWNWBK FR 21 78 3.7
 
MINUTES PLAYED Cl GP Minutes Avg/G
1. Stanley, Chelsey-PRESWBK JR 26 849 32.7
2. Haukom,Kirsten-CSSWBK 26 811 31.2
3. Gregersen, Sara-PRESWBK SO 26 808 31.1
4. Liesch, Ariel-NWCWBK JR 27 830 30.7
5. Washek,Nikki-UMMWBK JR 26 791 30.4
6. Voss, Eva-BLCWBK SR 25 757 30.3
7. Babinec, Lissa-MLCWBK JR 27 815 30.2
8. Gudahl, Casey-BLCWBK JR 25 754 30.2
9. Kahle, Lindsey-BLCWBK SR 25 746 29.8
10. Rainey,Jamie-UMMWBK SR 26 769 29.6
 


TEAM IDENTIFICATION Team ID
Bethany Lutheran BLCWBK
Crown CROWNWBK
Martin Luther MLCWBK
Minnesota, Morris UMMWBK
Northland NCWBK
Northwestern NWCWBK
Presentation PRESWBK
St. Scholastica CSSWBK