Volleyball Box Score |
| Luther | ATTACK | SET | SERVE | SRV | DEF | BLOCK | GEN | ||||||||
| ## | Player | SP | K | E | TA | PCT | A | SA | SE | RE | DIG | BS | BA | BE | BHE |
| 2 | Lindsey Weaver | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Molly Morrisey | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Tiffany Kruse | 3 | 10 | 4 | 29 | .207 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Anna Simonson | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Leah Ehret | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Emily Cory | 3 | 6 | 3 | 19 | .158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Taylor Skoglund | 3 | 8 | 3 | 19 | .263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Erin Eggum | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lauren Boleen | 1 | 1 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ally Czechowicz | 3 | 7 | 1 | 15 | .400 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Totals | 3 | 34 | 11 | 94 | .245 | 32 | 7 | 4 | 2 | 54 | 0 | 12 | 0 | 1 | |
| TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesota-Morris | ATTACK | SET | SERVE | SRV | DEF | BLOCK | GEN | ||||||||
| ## | Player | SP | K | E | TA | PCT | A | SA | SE | RE | DIG | BS | BA | BE | BHE |
| 1 | Aasen, Kacy | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Stott,Casey | 3 | 0 | 1 | 2 | -.500 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Thomas, Natalie | 3 | 2 | 3 | 15 | -.067 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Pfannenstein,Sam | 3 | 1 | 0 | 5 | .200 | 14 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Czer,Briana | 3 | 8 | 4 | 26 | .154 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Pippo, Alison | 3 | 10 | 3 | 29 | .241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Steffen, Tricia | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bosek, Shannon | 3 | 3 | 3 | 12 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Albers,Lacey | 3 | 1 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Marthaler, Tanya | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hermes,Colleen | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ridler, Malinda | 3 | 0 | 1 | 3 | -.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 3 | 25 | 15 | 96 | .104 | 25 | 3 | 7 | 8 | 41 | 0 | 6 | 3 | 0 | |
| TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 | |||||||||||||||
|
Site: Menomonie, Wis. (Johnson Fieldhouse)
Date: Sep 12, 2008 Attend: 55 Time: 1:00 Referees: Paul Johnson, Adam Pike |
||||||||||||||||||||||||||